PPID PELAKSANA
- Home
- PPID PELAKSANA
| # | NAMA PPID PELAKSANA | DATA | 
|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Daerah | 0 | 
| 2 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 0 | 
| 3 | Inspektorat Daerah | 0 | 
| 4 | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 0 | 
| 5 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0 | 
| 6 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 0 | 
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 
| 8 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0 | 
| 9 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | 0 | 
| 10 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 | 
| 11 | Dinas Perhubungan | 0 | 
| 12 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 15 | 
| 13 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 
| 14 | Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan | 0 | 
| 15 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 0 | 
| 16 | Dinas Kesehatan | 0 | 
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan | 0 | 
| 18 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 0 | 
| 19 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 0 | 
| 20 | Dinas Pertpustakaan dan Kearsipan | 0 | 
| 21 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 | 
| 22 | Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 0 | 
| 23 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran | 0 | 
| 24 | Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 | 
